Voor de inventarisatie van risico’s zijn de risico’s ingedeeld naar de programma’s in de jaarstukken. Niet alle risico’s zijn daadwerkelijk risico’s voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Risico’s waarvoor reeds een voorziening, verzekering of bestemmingsreserve is gevormd, worden niet meegenomen in deze inventarisatie. Dit geldt ook voor risico’s waarvoor reeds in de projectbegroting c.q. de kostencalculatie een post onvoorzien is opgenomen.
Van de risico’s is beoordeeld:
- of het een incidenteel (I) of structureel (S) risico betreft;
- wat de kans is dat het risico zich voordoet op een schaal van 1 (zeer klein) tot 5 (zeer groot);
- wat het financiële gevolg van het risico is van een schaal van 1 (€ 0 - € 25.000) tot 5 (meer dan €250.000);
- de totale score door de kans te vermenigvuldiging met het financiële gevolg;
- hoe het risico zich geeft ontwikkeld na de vorige rapportage (gestegen +; gelijkgebleven =; gedaald -/-)
- met welk risicobedrag is gerekend voor 2021.
P | Risico | Omschrijving | I/S | Kans | Omvang | Score | Ontwikkeling | Bedrag 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wmo en jeugdwet | Vraag kan hoger liggen dan de verwachte zorgconsumptie. | I | 5 | 5 | 25 | + | 311.000 |
1 | Doordecentralisatie Beschermd wonen | Financieel risico komt langs een ingroeipad van 10 jaar ten laste van de gemeente | S | 5 | 5 | 25 | + | Opbouw miv 2022 |
1 | Inkomensvoorziening | In 2018 en 2019 is een bestandsdaling gerealiseerd die het grootste deel van de taakstelling voor 2021 heeft gehaald. De verwachting is een bescheiden stijging in 2020 door oplopende werkloosheid veroorzaakt door de Coronapandemie. Hiermee liggen we op koers om de geraamde ombuiging te realiseren. De mate waarin dit uiteindelijk realiseerbaar zal blijken is afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen, de lange termijn impact van de Coronapandemie en de mate waarin het macrobudget BUIG meebeweegt met deze ontwikkelingen. | I | 2 | 5 | 10 | = | 255.000 |
1 | Bedrijfskredieten TOZO | Risico dat een deel van de verstrekte leningen niet invorderbaar is en het Rijk dit risico bij de gemeenten neerlegt. | I | 3 | 5 | 15 | + | 129.000 |
2 | Grondprojecten | Dit betreft twee risico’s:
| I | 2 | 5 | 10 | = | 302.000 |
2 | Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | Voor nieuwe taken binnen de WKB kunnen geen leges worden geheven. Daarnaast kunnen bepaalde bouwleges niet meer opgelegd worden. | S | 5 | 4 | 20 | + | M.i.v. 2022 |
2 | Verkeer | (Economische) ontwikkelingen als groei van het aantal voertuigen per huishouden, vergrijzing in de dorpen, modernisering van het wagenpark en het aantrekken van de aannemersmarkt zetten de verkeersveiligheid onder druk. Alleen budget voor aanpassingen binnen groot onderhoud en reconstructie. | S | 2 | 5 | 10 | = | 25.000 |
2 | Bodemtaken | Risico dat overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeente niet gepaard gaat met voldoende middelen. | S | 3 | 4 | 12 | + | M.i.v. 2022 |
2 | Afvalverwijdering en -verwerking | Kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van de mate waarin inwoners afval scheiden. Daarnaast kunnen de verwerkingstarieven van sommige afvalstromen gedurende het kalenderjaar wijzigen. Wanneer dit afwijkt van de prognoses, komt dit ten laste / gunste van de voorziening. | S | 5 | 4 | 20 | = | 150.000 tlv voorziening afvalstoffenheffing |
2 | Boombeheer | Verhoogd veiligheidsrisico en schade door achterstallig onderhoud, risico van takbreuk door boomziektes. Geld beschikbaar vanuit reserve. | I | 5 | 5 | 25 | = | 0 |
2 | Openbare verlichting | Additionele inkomsten zorgen voor een kostendekkende businesscase. Deze inkomsten zijn ingeschat op basis van reële aannamen en terughoudende berekeningen. Echter het blijft niet geheel te voorspellen welke effecten toekomstige ontwikkelingen daadwerkelijk hebben op de hoeveelheid additionele inkomsten. | S | 2 | 5 | 10 | = | 0 (risico ontstaat vanaf 2024) |
2 | Landschap | Bestrijding invasieve exoten als Japanse Duizendknoop, Reuzenbereklauw en plaagsoorten als eikenprocessierups. | I | 5 | 4 | 20 | = | 158.000 |
3 | Connectie | Risico dat de gemeente wordt aangesproken voor risico’s bij de Connectie | I/S | 3 | 5 | 15 | + | 171.000 |
3 | Gemeentelijke gebouwen | Onderhoud niet-kernareaal is niet ingecalculeerd in verband met voornemen tot verkoop. Renovatie kernareaal wordt onderdeel van het uitvoerinsgdeel vastgoedplan | I | 5 | 5 | 25 | = | 225.000 |
F | Algemene uitkering | Omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de uitgaven binnen de rijksbegroting. Risico is dat gemeentelijke uitgaven daar niet mee in de pas lopen. Voor 2020 en 2021 is dit risico niet aan de orde ivm bevriezing van het accres. | I/S | 3 | 5 | 15 | -/- | 0 (risico’s miv 2022) |
F | Toeristenbelasting | Risico dat het aantal overnachtingen afwijkt van de prognose. | I | 2 | 5 | 10 | + | 100.000 |
F | Verruiming Btw-sportvrijstelling | Risico dat het btw-effect voor de gemeente hoger ligt dan de compensatie vanuit het rijk. | S | 2 | 5 | 10 | = | 30.000 |
Overig | 381.000 | |||||||
Totaal | 2.087.000 |
Het totaal van de risicobedragen per programma is als volgt becijferd.
Risico’s | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | 0 | 0 | 729 | 49 | 960 | 225 | 1.394 | 0 | 987 | 0 |
Omgeving | 45 | 0 | 529 | 78 | 34 | 245 | 34 | 0 | 34 | 74 |
Organisatie | 28 | 0 | 490 | 0 | 61 | 75 | 69 | 0 | 69 | 0 |
Financiën | 25 | 0 | 170 | 43 | 318 | 400 | 14 | 621 | 11 | 400 |
Totaal | 97 | 0 | 1.918 | 169 | 1.372 | 945 | 1.511 | 621 | 1.101 | 474 |