Overzicht
Inleiding
Het BBV vraagt ons een toelichting te geven op de reserves en voorzieningen die de gemeente bezit. Daarbij moet bij de reserves onderscheid worden gemaakt tussen:
- algemene reserves;
- bestemmingsreserves.
Voorzieningen worden gevormd voor:
- (risico’s in verband met) verwachte verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, maar wel is in te schatten af te dekken;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, maar die hun oorsprong vinden in het huidige of een voorgaand begrotingsjaar af te dekken, zodat de lasten gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren worden verdeeld;
- van niet Europese en Nederlandse overheidslichamen verkregen middelen (voorschot-bedragen) die specifiek besteed moeten worden.
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen in 2021 is weergegeven in de volgende tabellen.
Reserves
Omschrijving | 31-12-2020 | Storting | Onttrekking | 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|
Algemene Reserves | ||||
Vrije algemene reserve | 5.078 | 55 | -1.107 | 4.027 |
Weerstandsreserve | 4.076 | 4.076 | ||
Bestemmingsreserves | ||||
Reserve sociaal domein | 741 | -210 | 530 | |
Landschapbasisplan | 12 | 12 | ||
Cultuur- en Airborne activiteiten | 21 | -20 | 1 | |
Algemene uitkering | 119 | -21 | 98 | |
ICT | 566 | 126 | -223 | 469 |
Reserve MUP | 244 | -27 | 217 | |
Reserve onderhoud gebouwen | 980 | 61 | 0 | 1.041 |
Reserve voorziening gebouwen | 2.500 | 312 | -683 | 2.129 |
Reserve onderhoud mfc Doelum | 52 | 0 | -13 | 39 |
Reserve bedrijven terreinen | 23 | 23 | ||
Reserve wegenonderhoud | 0 | 0 | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 797 | -437 | 360 | |
Reserve mfc 3b4 | 0 | 0 | ||
Reserve herstelkstn sleuven lasgaten | 33 | 33 | ||
Vervanging openbare verlichting | 861 | -184 | 677 | |
Reserve kapitaalasten vastgoed | 319 | -33 | 286 | |
Reserve kap.lasten onderwijshuisvest | 0 | 572 | -26 | 546 |
Totaal reserves | 16.422 | 1.126 | -2.884 | 14.564 |
Voorzieningen
Omschrijving | 31-12-2020 | Storting | Onttrekking | 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|
Niet actief pers.en ex wethouder | 3.410 | 14 | 300 | 3.124 |
Onderhoud sportparken* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorz.Afvalstoffenheffing | 345 | 0 | 0 | 345 |
Voorz.Rioolheffing | 8.653 | 565 | 0 | 9.218 |
Investering Stedelijk vernieuwing | 31 | 0 | 0 | 31 |
Totaal voorzieningen | 12.439 | 579 | 300 | 12.718 |
*De voorziening onderhoud sportparken wordt niet meer gesteund door een adequaat onderhoudsplan