Hieronder vindt u een overzicht van het verdelingsprincipe van de taakvelden aan de programma’s:
Taakveld BBV (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
01 Samenleving | 36.336 | 36.002 | 35.657 | 35.669 |
0.10 Mutaties reserves | -309 | -208 | 1.091 | -77 |
Baten | -881 | -541 | -98 | -77 |
Lasten | 572 | 333 | 1.189 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 11 | 11 | 11 | 11 |
Baten | -8 | -8 | -8 | -8 |
Lasten | 19 | 19 | 19 | 19 |
0.4 Overhead | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lasten | 12 | 12 | 12 | 12 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.026 | 2.043 | 2.042 | 2.040 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 2.026 | 2.043 | 2.042 | 2.040 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 900 | 900 | 900 | 900 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 900 | 900 | 900 | 900 |
2.2 Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -23 | -23 | -23 | -23 |
Lasten | 23 | 23 | 23 | 23 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.516 | 1.670 | 793 | 1.944 |
Baten | -1.674 | -618 | -1.473 | -283 |
Lasten | 3.190 | 2.288 | 2.265 | 2.227 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 850 | 826 | 811 | 811 |
Baten | -171 | -85 | -85 | -85 |
Lasten | 1.021 | 911 | 896 | 896 |
5.1 Sportbeleid en activering | 350 | 327 | 327 | 306 |
Baten | -21 | -15 | 5 | 5 |
Lasten | 371 | 342 | 322 | 301 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.664 | 1.505 | 1.500 | 1.495 |
Baten | -143 | -143 | -143 | -143 |
Lasten | 1.807 | 1.648 | 1.643 | 1.639 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 108 | 108 | 108 | 108 |
Lasten | 108 | 108 | 108 | 108 |
5.6 Media | 735 | 715 | 605 | 605 |
Lasten | 735 | 715 | 605 | 605 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 4.228 | 4.303 | 4.369 | 4.429 |
Baten | -156 | -157 | -128 | -129 |
Lasten | 4.384 | 4.460 | 4.497 | 4.557 |
6.2 Wijkteams | 670 | 670 | 665 | 665 |
Lasten | 670 | 670 | 665 | 665 |
6.3 Inkomensregelingen | 2.279 | 2.121 | 2.102 | 2.102 |
Baten | -9.062 | -8.826 | -8.597 | -8.597 |
Lasten | 11.342 | 10.947 | 10.700 | 10.700 |
6.4 Begeleide participatie | 2.682 | 2.567 | 2.396 | 2.348 |
Baten | -460 | -440 | -420 | -420 |
Lasten | 3.142 | 3.007 | 2.816 | 2.768 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.166 | 1.164 | 1.166 | 1.198 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.166 | 1.164 | 1.166 | 1.198 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.183 | 1.178 | 1.175 | 1.172 |
Lasten | 1.183 | 1.178 | 1.175 | 1.172 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.276 | 4.391 | 4.408 | 4.424 |
Baten | -235 | -235 | -235 | -235 |
Lasten | 4.511 | 4.626 | 4.643 | 4.659 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 9.526 | 9.278 | 9.031 | 9.031 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 9.526 | 9.278 | 9.031 | 9.031 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 696 | 675 | 402 | 402 |
Baten | -13 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 708 | 675 | 402 | 402 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 701 | 701 | 701 | 701 |
Lasten | 701 | 701 | 701 | 701 |
7.1 Volksgezondheid | 1.069 | 1.045 | 1.041 | 1.041 |
Lasten | 1.069 | 1.045 | 1.041 | 1.041 |
02 Omgeving | 6.533 | 6.295 | 6.402 | 6.454 |
0.10 Mutaties reserves | -461 | -223 | -189 | -113 |
Baten | -277 | -34 | -32 | -30 |
Lasten | -185 | -189 | -157 | -83 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | -42 | -42 | -42 | -42 |
Baten | -46 | -46 | -46 | -46 |
Lasten | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lasten | 9 | 9 | 9 | 9 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.984 | 4.059 | 4.130 | 4.106 |
Baten | -42 | -42 | -69 | -139 |
Lasten | 4.027 | 4.102 | 4.200 | 4.245 |
2.2 Parkeren | 4 | 4 | 3 | 3 |
Baten | -4 | -4 | -4 | -4 |
Lasten | 8 | 8 | 8 | 8 |
2.5 Openbaar vervoer | 33 | 33 | 33 | 33 |
Baten | -51 | -51 | -51 | -51 |
Lasten | 84 | 84 | 84 | 84 |
3.1 Economische ontwikkeling | 81 | 81 | 81 | 81 |
Baten | -19 | -19 | -19 | -19 |
Lasten | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | 78 | 77 | 77 | 78 |
Baten | -26 | -26 | -26 | -26 |
Lasten | 104 | 103 | 103 | 103 |
3.4 Economische promotie | 186 | 156 | 156 | 156 |
Lasten | 186 | 156 | 156 | 156 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lasten | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.2 Sportaccommodaties | 139 | 139 | 139 | 139 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 139 | 139 | 139 | 139 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 266 | 218 | 216 | 214 |
Baten | -7 | -60 | -60 | -60 |
Lasten | 272 | 278 | 276 | 274 |
5.4 Musea | 122 | 122 | 122 | 122 |
Lasten | 122 | 122 | 122 | 122 |
5.5 Cultureel erfgoed | 96 | 96 | 96 | 96 |
Lasten | 96 | 96 | 96 | 96 |
5.6 Media | 36 | 36 | 36 | 36 |
Lasten | 36 | 36 | 36 | 36 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 2.408 | 2.076 | 2.090 | 2.089 |
Baten | -31 | -39 | -39 | -31 |
Lasten | 2.439 | 2.114 | 2.129 | 2.121 |
7.2 Riolering | -1.322 | -1.323 | -1.325 | -1.325 |
Baten | -4.274 | -4.274 | -4.274 | -4.274 |
Lasten | 2.953 | 2.951 | 2.950 | 2.950 |
7.3 Afval | -1.071 | -1.071 | -1.071 | -1.071 |
Baten | -4.367 | -4.367 | -4.367 | -4.367 |
Lasten | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.296 |
7.4 Milieubeheer | 607 | 553 | 553 | 553 |
Baten | -20 | -24 | -24 | -24 |
Lasten | 627 | 577 | 577 | 577 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 50 | 31 | 16 | 13 |
Baten | -289 | -289 | -289 | -289 |
Lasten | 339 | 319 | 305 | 301 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 490 | 433 | 448 | 444 |
Baten | -20 | -21 | -21 | -21 |
Lasten | 510 | 454 | 469 | 465 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | -159 | -159 | -159 | -159 |
Baten | -253 | -234 | -234 | -234 |
Lasten | 95 | 75 | 75 | 75 |
8.3 Wonen en bouwen | 985 | 977 | 967 | 977 |
Baten | -563 | -533 | -533 | -533 |
Lasten | 1.548 | 1.510 | 1.500 | 1.510 |
03 Organisatie | 14.208 | 13.829 | 13.792 | 13.814 |
0.1 Bestuur | 1.331 | 1.281 | 1.231 | 1.231 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.331 | 1.281 | 1.231 | 1.231 |
0.10 Mutaties reserves | -36 | -29 | 44 | 70 |
Baten | -223 | -105 | -11 | -8 |
Lasten | 186 | 76 | 55 | 79 |
0.2 Burgerzaken | -133 | -109 | -90 | -182 |
Baten | -364 | -337 | -305 | -533 |
Lasten | 231 | 228 | 214 | 351 |
0.4 Overhead | 12.714 | 12.354 | 12.275 | 12.313 |
Baten | -108 | -25 | -25 | -25 |
Lasten | 12.821 | 12.379 | 12.299 | 12.338 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 374 | 374 | 374 | 424 |
Lasten | 374 | 374 | 374 | 424 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 8 | 8 | 8 | 8 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 8 | 8 | 8 | 8 |
6.2 Wijkteams | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lasten | 50 | 50 | 50 | 50 |
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | -57.178 | -56.229 | -56.426 | -56.416 |
0.10 Mutaties reserves | -1.106 | 563 | 313 | 313 |
Baten | -1.419 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 313 | 563 | 313 | 313 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 622 | 221 | 220 | 218 |
Baten | -139 | -139 | -139 | -139 |
Lasten | 761 | 360 | 359 | 357 |
0.5 Treasury | -1.024 | -1.028 | -1.065 | -1.009 |
Baten | -2.340 | -2.395 | -2.562 | -2.622 |
Lasten | 1.315 | 1.367 | 1.498 | 1.612 |
0.61 OZB woningen | -5.856 | -5.965 | -6.074 | -6.182 |
Baten | -5.955 | -6.064 | -6.173 | -6.281 |
Lasten | 99 | 99 | 99 | 99 |
0.62 OZB niet-woningen | -2.718 | -2.768 | -2.818 | -2.868 |
Baten | -2.718 | -2.768 | -2.818 | -2.868 |
0.64 Belastingen overig | 88 | 84 | 90 | 86 |
Baten | -310 | -314 | -308 | -312 |
Lasten | 398 | 398 | 398 | 398 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | -48.559 | -49.550 | -50.214 | -50.914 |
Baten | -48.559 | -49.550 | -50.214 | -50.914 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.603 | 2.451 | 3.369 | 4.199 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.603 | 2.451 | 3.369 | 4.199 |
3.4 Economische promotie | -477 | -488 | -498 | -508 |
Baten | -477 | -488 | -498 | -508 |
6.3 Inkomensregelingen | 250 | 250 | 250 | 250 |
Lasten | 250 | 250 | 250 | 250 |
Totaal | 0 | -3 | -476 | -379 |
*) baten zijn met een min ervoor weergegeven